Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-262156
154 090 руб.
В наличии
Тип | холодильник |
Общий полезный объем | 486 л |
Полезный объем морозильной камеры | 150 л |
Полезный объем холодильной камеры | 336 л |
Общий объем | 540 л |
Общий объем холодильной камеры | 354 л |
Общий объем морозильной камеры | 186 л |
Вес | 116 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 1920х795х745 мм |
Технология No Frost | есть |
Технология Multi Flow | есть |
Тип охлаждения | Triple & Metal Cooling |
Metal Cooling Plate | есть |
Общее количество полок | 4 |
Тип ящика | горячей штамповки |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 3 |
Количество отделений в дверце | 8 |
Полка для яиц | есть |
Отделение свежести | есть |
Внутреннее LED освещение | Top Pillar |
Тип полок | горячей штамповки |
Большие перегородки | есть |
Рабочие температуры в правом нижнем отделении | -23~-18,-5,-1,3 °C |
Ящиков в правом нижнем отделении | 2 |
Полок в правом нижнем отделении | 1 |
Внутреннее LED-освещение | есть |
Отделение для льда | контейнер для льда |
Общее количество полок в морозильной камере | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Внутреннее LED освещение в морозильной камере | есть |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Охлаждающий агент | R600a |
Компрессор | инверторный мотор |
Smart | Dongle-Ready |
Тип дисплея | Ice Blue LED |
Ручка дверцы | углубление |
Цвет | изысканная бронза |
Класс энергоэффективности | А+ |
Уровень шума | 42 дБА |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Потребление энергии | 410 кВт/год |
WiFi Dongle (Separate sale) Support | есть |
Гарантия на инверторный компрессор | 10 лет |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Samsung