Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-261670
53 690 руб.
В наличии
Цвет | белый |
Общий объем | 305 л |
Полезный объем | 301 л |
Общий объем холодильного отделения | 305 л |
Полезный объем холодильного отделения | 301 л |
Материал дверцы | металл |
Тип управления | электронное |
Дисплей | цифровой |
Адаптивная технология охлаждения AdaptTech | есть |
Технология IonAir | есть |
Система DynamiCooling | есть |
Интенсивное охлаждение SuperCool | есть |
Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Расположение источников света | потолочное |
Количество полок | 7 |
Материал полок | закаленное стекло |
Полки регулируемые | MultiAdjust |
Металлическая полка для бутылок | 1 |
Металлическая полка для бутылок | есть |
Контейнер CrispZone/Active | с подсветкой VitaLight и контролем влажности SmartHumidity |
Количество дверных полок | 4 шт |
Полка-подставка для бутылок на дверце | 2 с фиксатором |
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда | есть |
Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
Сигнализация о превышении температуры в холодильном отделении | звуковая световая (белая лампочка) |
Присоединительная мощность | 75 Вт |
Количество компрессоров | 1 шт |
Вентилятор | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Изменение направления открывания дверцы | есть |
Крепление мебельных фасадов | жесткое |
Уровень шума | 37 дБ |
Номинальный ток | 10 А |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 177.2 x 55.5 x 54.5 см |
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ) | 177.5-178 x 56-57 x 56 см |
Вес | 61 кг |
Расход электроэнергии | 0.31 кВтч/24 ч |
Расход электроэнергии в год | 113 кВт*ч |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Класс энергопотребления | А++ |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Gorenje