Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-260001
149 990 руб.
В наличии
Тип | Side-by-Side |
Класс энергетической эффективности | A++ / A++ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,571 / 0,575 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 209 / 210 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T / SN-ST |
Уровень шума | 38 / 38 дБ |
Общий полезный объем холодильника | 255 / 233 л |
Общий полезный объем холодильной камеры | 193 / 176 л |
Общий полезный объем морозильной камеры | 62 / 57 л |
Общий брутто-объем | 283 / 279 л |
Общий брутто-объем холодильной камеры | 202 / 198 л |
Общий брутто-объем морозильной камеры | 81 / 81 л |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 136 W / 1,4 A 136 W |
ЖК-дисплей | MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Управление | сенсорное |
Независимые холодильные контуры | 4 |
Температурные зоны | 3 |
Индикатор температуры | холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | есть |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | акустическая |
Защита от детей | есть |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
HolidayMode | есть |
Автоматическая функция SuperСool | есть |
Дверной доводчик | SoftSystem |
Циркуляционное охлаждение | есть |
Количество полок в холодильной камере | 10 |
Количество складных полок в холодильной камере | 8 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
VarioSafe | есть |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Контейнеры VarioBox | 4 |
Лоток для яиц | есть |
Зона свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
Время хранения при отключении питания | 14 / 14 ч |
Мощность замораживания в сутки | 10 / 10 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 7 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | есть |
Освещение | светодиодное |
Аккумулятор холода | 4 |
Лоток для льда | 1 |
IceMaker | есть |
Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
Производство льда за 24 ч | 0,8 кг/24 ч |
Запас льда | 1,0 кг |
Монтаж двери | door-on-door (жесткое крепление) |
Сторона открывания двери | левая, перенавешиваемая / правая, перенавешиваемая |
Угол открывания двери | 115° |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |
Вентиляция | мебельная вентиляция |
Габариты ниши (ВхШхГ) | 177,2-178,8х56-57х55,0/177,2-178,8х56-57х55,0 см см |
Вес | 67,5 / 74,1 кг |
Вес (с упаковкой) | 71,3 / 77,1 кг |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Liebherr