Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-274798
Тип установки | встраиваемая |
Уровень шума | 46 ДБ, 51 ДБ, 55 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13 |
Квадратный дизайн | да |
3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима | да |
Автоматическое отключение интенсивной ступени | есть |
Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут | есть |
Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха | есть |
Индикация насыщения фильтров | есть |
Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра | да |
Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине | да |
Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность) | да |
Функция Dimm | есть |
Освещение Softlight | да |
Интервальный режим | есть |
SilenceTaste | клавиша перехода на менее шумный режим |
Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive | да |
Класс эффективности энергопотребления | A |
Среднегодовое энергопотребление | 32.4 кВтч/год |
Класс эффективности вытяжного вентилятора | A* |
Класс эффективности освещения | A* |
Класс эффективности жироулавливающего фильтра | B* |
Освещенность | до 603 люкс |
Максимальная производительность на макимальной ступени по EN 61591 ø 15 cm | 420 м³/ч |
Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 | макс. 420 m³/h |
Производительность в режиме FreeBlowing | до 866 м3/ч |
Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ) | 689 x 898 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом, 809-1139 x 898 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом |
Максимальная производительность на интенсивной ступени | 790 м3/ч |
Производительность в режиме циркуляции | максимальная на основной ступени: 300 м³/ч, интенсивный режим: 380 м³/ч |
Уровень шума в режиме циркуляции | максимальная на основной ступени: 69 dB(A) на 1 pW (57 dB(A) на 20 µPa акустическое давление) Intensive: 74 dB(A) на 1 pW (62 dB(A) на 20 µPa акустическое давление) |
Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ) | 628-954 x 898 x 500 мм |
Размеры (циркуляция) (ВхШхГ) | 628-1064 x 898 x 500 мм |
Мощность подключения | 169 Вт |
Электрический кабель длиной | 1,3 m |
Циркуляция воздуха | трансформируемый |
Максимальное аккустическое давление | 42 дБ |
Управляющие элементы | сенсорное управление |
Энергоэффективность | A+ |
Среднегодовое энергопотребление | 33,1 kWh/annum |
en: Power consumption standby/display off | 0,5 Вт |
Power consumption standby/network: Пожалуйста, посмотрите в инструкции как отключать модуль WiFi | 2,0 Вт |
Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 150 / 120 мм |
Цвет корпуса | нержавеющая сталь |
Цвет камина | нержавеющая сталь |
Материал жироулавливающего фильтра | нержавеющая сталь |
Тип жироулавливающего фильтра | кассета |
Тип монтажа | настенный монтаж |
Материал корпуса | Stainless steel |
Материал вытяжки | нержавеющая сталь |
Расположение вентилятора | мотор в вытяжном коробе |
Кол-во вентиляторов | 1 шт |
Циркуляция воздуха | трансформируемый |
Частота | 50; 60 Гц |
Суммарная мощность вентиляторов | 160 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Default
Категория
Вытяжки
О товаре
Бренд
NEFF