Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-262060
143 890 руб.
В наличии
Тип | встраиваемый |
Вид | холодильник с морозильником |
Габариты (ВхШхГ) (см) | 177.2 х 55.6 х 54.5 |
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 177.5 x 56 x 55 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Климатический класс | SN-ST |
Количество дверей | 2 |
Дверной упор | справа |
Общий объем (л) | 245 |
Общий объем холодильной камеры (л) | 184 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 61 |
Общий объем зоны свежести (л) | 56 |
Цвет | белый |
Система управления | электронная |
Элементы управления | сенсорные кнопки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Отделение для бутылок | есть |
Отделение для масла и сыра | есть |
Полки на дверце Подставка для яиц | |
Функция суперохлаждения | есть |
Зона свежести | есть |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
Автономное сохранение холода (ч) | 16 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Функция суперзамораживания | есть |
Внутреннее освещение морозильной камеры | есть |
Дополнительные параметры | Touch Control Полная вентиляция через базу: больше пространства в интерьере с помощью вентиляции в основании. FreshSAFE: Оптимальное хранение пищевых продуктов с помощью двух климатических зон с регулируемой относительной влажности близкой к 0 ° С |
Компрессор | 1 компрессор |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 236 |
Мощность подключения (Вт) | 120 |
Уровень шума (дб) | 41 |
Возможность перевешивания двери | есть |
Световые и звуковые подсказки пользователю Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
NEFF