Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-261283
137 190 руб.
В наличии
Тип | встраиваемый |
Габариты (ВхШхГ) | 177х55.9х54.6 см |
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) | 177.2-178.8х56-57х55 см |
Вес | 61.7 кг |
Потребление энергии за сутки | 0.575 кВт/ч |
Потребление энергии за год | 210 кВт/ч |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 36 дБ |
Общий объем | 273 л |
Общий полезный объем | 251 л |
Полезный объем холодильной камеры | 190 л |
Полезный объем морозильной камеры | 61 л |
Класс энергетической эффективности | А++ |
Напряжение | 220240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Управление | электронное |
Элементы управления | сенсорные кнопки |
Количество температурных зон | 2 |
Количество регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Индикатор температуры | холодильное и морозильное отделение |
Сигнал об отключении питания | есть |
Сигнал об отказе устройства | есть |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | есть |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | есть |
Сигнал при повышении температуры в морозильном отделении | есть |
Блокировка экрана | есть |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2°C до +9°C |
Способ размораживания холодильного отделения | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение в холодильном отделении | есть |
Фильтр в холодильном отделении | в клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | встроенные направляющие |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
Количество полок в холодильной камере | 6 |
Количество полок, регулируемые по высоте | 5 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
Лоток для яиц в холодильной камере | 1х10 яиц |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | ступенчатая регулировка |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15°C до -26°C |
Система замораживания морозильной камеры | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
Лоток для льда в морозильной камере | есть |
Материал полок на двери | белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | стекло |
Материал двери | сталь |
Крепление двери | жесткое |
Двери | перенавешиваемые |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | сменное |
Количество регулируемых по высоте ножек | 2 |
Количество выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | через мебель |
Срок гарантии | 1 год |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Liebherr