Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-260435
72 490 руб.
В наличии
Тип | холодильник с морозильной камерой |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,496 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 182 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 38 дБ |
Общий полезный объем | 397 л |
Полезный объем холодильной камеры | 294 л |
Полезный объем морозильной камеры | 103 л |
Общий брутто-объем | 437 л |
Брутто-объем холодильной камеры | 309 л |
Брутто-объем морозильной камеры | 128 л |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 190 W |
Управление | 2,4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
Положение управление | за дверью |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Индикатор температуры | есть |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | есть |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Защита от детей | есть |
Автоматическая функция SuperСool | есть |
Автоматическая функция SuperСool | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
HolidayMode | есть |
Может подключаться к сети устройств (поддерживает SmartDevice) | да |
SmartDeviceBox | возможность дополнительной установки |
Способ размораживания холодильной камеры | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | есть |
Освещение | светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Лоток для яиц | есть |
Фильтр из активированного угля | да |
Способ размораживания морозильной камеры | NoFrost |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Мощность замораживания в сутки | 16 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | есть |
Лоток для льда | 1 |
IceMaker | есть |
Производство льда за 24 ч | 1,2 кг/24 ч |
Запас льда | 2,2 кг |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Дизайн двери | HardLine |
Цвет | серебристый |
Материал двери | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Ролики для транспортировки сзади | есть |
Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | да |
Габариты (ВхШхГ) | 201х70,0х66,5 см |
Габариты в упаковки (ВхШхГ) | 2 087,0х715,0х751,0 мм |
Вес | 90,6 кг |
Вес (с упаковкой) | 97,2 кг |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Liebherr