Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-262965
536 990 руб.
В наличии
Тип | двухкамерный холодильник |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,881 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 322 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 43 дБ |
Общий полезный объем холодильника | 471 л |
Общий полезный объем холодильной камеры | 357 л |
Объем BioFresh | 68 л |
Общий полезный объем морозильной камеры | 114 л |
Общий брутто-объем | 585 л |
Общий брутто-объем холодильной камеры | 402 л |
Общий брутто-объем BioFresh | 73 л |
Общий брутто-объем морозильной камеры | 183 л |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,5 A 194 W |
Дисплей | MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Расположение панели управление | за дверью |
Управление | сенсорное |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 3 |
Индикатор температуры | холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | есть |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | есть |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | есть |
Защита от детей | есть |
Автоматическая функция SuperСool | есть |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Зона свежести | есть |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | есть |
Освещение | светодиодные колонны и потолочное светодиодное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество регулируемых по высоте полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 4 |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
Телескопические направляющие | есть |
Способ размораживания морозиной камеры | NoFrost |
Время хранения при отключении питания | 45 ч |
Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 2 |
Материал полок | пластмассы |
Освещение | светодиодное |
IceMaker | есть |
Производство льда за 24 ч | 1,3 кг/24 ч |
Запас льда | 2,7 кг |
Фильтр для воды | есть |
Цвет | нержавеющая сталь |
Материал двери | нержавеющая сталь |
Материал боковых стенок | нержавеющая сталь |
Ручка | массивная алюминиевая ручка |
Сторона открывания двери | левая, неперенавешиваемая / правая, неперенавешиваемая |
Ролики для транспортировки сзади | есть |
Ручки для транспортировки сзади | есть |
Габариты (ВхШхГ) | 203,9х91,0х61,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 2125,0х966,0х750,0 мм |
Вес | 167,0 кг |
Вес (с упаковкой) | 179,0 кг |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Liebherr