Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-262945
56 490 руб.
В наличии
Тип холодильника | side-by-side |
Общий объем | 670 л |
Общий объем морозильной камеры | 260 л |
Общий объем холодильной камеры | 410 л |
Общий полезный объем | 630 л |
Полезный объем морозильной камеры | 229 л |
Полезный объем холодильной камеры | 401 л |
Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х71.6 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 190.9х97.4х77.6 см |
Вес без упаковки | 103 кг |
Вес в упаковке | 110 кг |
Функция Power Cool | есть |
Функция Power Freeze | есть |
Общее количество полок в холодильном отделении | 2 шт |
Количество выдвижных полок | 1 шт |
Тип ящика | Flex Zone (0/1/3 ℃, холодильник) |
Полка для вина | есть |
Количество отделений в дверях | 5 шт |
Полка для яиц | есть |
Внутреннее LED освещение | есть |
Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 2 шт |
Общее количество полок в морозильном отделении | 4 шт |
Количество отделений в дверях | 5 шт |
Отделение для льда | ручной внутренний I / M |
Количество ящиков | 2 шт |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Хладагент | R600a |
Время автономной работы (увеличение температуры) | 10 ч |
Компрессор | цифровой инверторный компрессор |
Тип дисплея | внутренний (голубой) |
Ручка двери | углубление |
Цвет | стальной |
Тип дверей | 3 двери |
Класс энергоэффективности | A + |
Уровень шума | 41 дБА |
Климатический класс | SN-T |
Интенсивность охлаждения | 14 кг / 24 ч |
Потребление энергии | 460 кВт-ч / год |
Режим «Отпуск» | есть |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Samsung