Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-262674
122 890 руб.
В наличии
Тип | встраиваемый |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 188.4x54.8x54.9 см |
Вес | 65 кг |
Категория | комбинированный, морозильная камера внизу |
Тип охлаждения | холодильник с вентилятором, морозильник no-frost |
Разморозка | автоматическая |
Дверной упор | правый |
Тип петель (шарнира) | скользящие направляющие |
Дверь | перенавешиваемая |
Эстетика | универсальный |
Материал дверцы | окрашенный металл |
Материал боковин | сталь |
Дисплей | LCD |
Управление | сенсорное |
Расположение дисплея | интерьер (сверху) |
Цвет профиля на полках дверцы | серебристый |
Цвет профиля на выдвижных ящиках | серебристый |
Цвет профиля на стеклянных полках | хромированный |
Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильном отделении | 1 |
Тип ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | на скользящих направляющих |
Тип регулируемых полок в холодильном отделении | стеклянные |
Тип крышки ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | стеклянная |
Низкотемпературный отсек в холодильном отделении | есть |
Подсветка в холодильном отделении | внутренняя |
Тип подсветки в холодильном отделении | LED |
Количество полок с прозрачной крышкой в холодильном отделении | 1 |
Количество регулируемых полок на дверце в холодильном отделении | 2 |
Количество полок для бутылок в холодильном отделении | 1 |
Подставка для яиц в холодильном отделении | есть |
Конвекция в холодильном отделении | есть |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
Форма для льда в морозильном отделении | есть |
Количество аккумуляторов холода в морозильном отделении | 2 |
Индикация при повышении температуры | световая |
Сигнал | акустический при открытой дверце, акустический при повышении температуры |
Тип контроля температуры | электронный |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | стандартный |
Функции на дисплее | отпуск, быстрая заморозка, быстрое охлаждение, блокировка управления |
Таймер охлаждения | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовое энергопотребление | 235 кВт/ч |
Общий объем | 292 л |
Объем холодильного отделения | 216 л |
Объем морозильного отделения | 76 л |
Полезный общий объем | 273 л |
Полезный объем холодильного отделения | 213 л |
Полезный объем морозильного отделения | 60 л |
Поддержание температуры при отключении энергии | 21 ч |
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Уровень шума | 36 дБ |
Номинальная мощность | 140 Вт |
Длина электрического кабеля | 2.4 м |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
SMEG