Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-261790
76 990 руб.
В наличии
Тип | двухкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,626 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 229 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 39 дБ |
Общий полезный объем холодильника | 356 л |
Общий полезный объем холодильной камеры | 269 л |
Общий полезный объем морозильной камеры | 87 л |
Общий брутто-объем | 390 л |
Общий брутто-объем холодильной камеры | 280 л |
Общий брутто-объем морозильной камеры | 110 л |
Напряжение | 220-240 V |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,0 A 163 W |
Управление | 2,4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
Положение управление | за дверью |
Тип управления | сенсорное |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Индикатор температуры | холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
FrostControl | есть |
Сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Защита от детей | есть |
Автоматическая функция SuperСool | есть |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Способ размораживания холодильной камеры | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | есть |
Освещение | светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество регулируемых полок по высоте в холодильной камере | 4 |
Количество складных полок в холодильной камере | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Лоток для яиц | есть |
Контейнеры для фруктов и овощей | 2 |
Способ размораживания морозильной камеры | NoFrost |
Время хранения при отключении питания | 18 ч |
Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
Выдвижные контейнеры в морозильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | есть |
Лоток для льда | 1 |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Цвет | серебристый |
Материал двери | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Габариты (ВхШхГ) | 201,1х60,0х62,5 см |
Габариты в упаковки (ВхШхГ) | 2 068,0х617,0х711,0 мм |
Вес | 76,3 кг |
Вес (с упаковкой) | 82,3 кг |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
Liebherr