Доставка 1-2 дня
0 отзывов
Артикул ST-259810
135 420 руб.
В наличии
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина (см) | 85.5 |
Глубина (см) | 74.5 |
Высота (см) | 183.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см) | 183.5 х 85.5 х 74.5 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 4 |
Дверной упор | French Door |
Общий объем (л) | 540 |
Объем холодильной камеры (л) | 396 |
Объем морозильной камеры (л) | 144 |
Фронт | закаленное стекло |
Дизайн | Big French |
Антибактериальное покрытие | да |
Система управления | электронная |
Электронное управление | да |
Дисплей | цифровой |
Электронная система управления | встроенный в дверь LCD дисплей |
Регулировка температуры | электронная |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 396 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | да |
Количество контейнеров в зоне свежести | 1 |
Отделение HydroSafe | да |
Количество ящиков HydroSafe | 1 |
Общее количество полок в холодильной камере: | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Отделение для бутылок | да |
Отделение для масла и сыра | да |
Отделение для консервов | да |
Ящик для овощей и фруктов | да |
Количество полок на дверце | 11 |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц на дверце | да |
Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
Индикаторы температуры холодильного отделения | да |
Циркуляционное охлаждение | да |
Вентиляция | да |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 144 |
Минимальная температура в морозильной камере | -18°С |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Полный NO-FROS | да |
Система NoFrost | да |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
Ледогенератор | да |
Тип ледогенератора | Автоматический |
Функция суперзамораживания | да |
Функция суперохлаждения | да |
Индикаторы температуры морозильного отделения | да |
Внутреннее освещение морозильной камеры | да |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
Количество температурных зон | 3 |
Дополнительные параметры | система управления Electronic Control, система управления Inverter Contorol, фильтр Nano Titanium, отделение для овощей с повышенным увлажнением, двухступенчатый контроллер влажности, встроенный диспенсер для воды, без стабилизатора (работает в широком диапазоне напряжений 130B-300B) |
Количество компрессоров | 1 |
Компрессор с пониженной вибрацией | да |
2 независимых термостата | да |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A+ |
Регулирование передних ножек | да |
Регулируемые ножки | да |
Транспортировочные ролики | да |
Транспортировочные ручки сзади | да |
Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 596 |
Напряжение (В) | 130-300 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Индикаторы | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Цифровой термометр | да |
Сенсор температуры | Eco Thermo Sensor |
Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
Default
Категория
Холодильники
О товаре
Бренд
HITACHI